| 1.Ingresar los siguientes datos con el formato que corresponda. | ||||||||||
| 2,Calcular las columnas de: SUBTOTAL S/DESCUENTO y VALOR DESCUENTO. 3. Calcular el SUBTOTAL C/ DESC.y el Valor IVA | ||||||||||
| Teniendo en cuenta que aplica direccionamiento absoluto.(con las formula) | ||||||||||
| 4.Calcular TOTAL ( con formulas) :subtotal con descuento mas el IVA . 5. Calcular TOTAL(con función):Subtotal c/descuento + valor IVA 6. Obtener la Comisión: del Total,aplicando direccionamiento absoluto. Obtener Venta Total | ||||||||||
| 7.Obtener el mayor valor de la COMISIÓN. Obtener el menor valor de TOTAL. (aplicar función) | ||||||||||
| 8. GRAFICAR las ventas totales de los 3 productos mas vendidos. gráfico tipo columna.COLOCAR los elementos al gráfico. | ||||||||||
| DESCUENTOS | IVA | COMISIÓN | |||||||
| 2% | 16% | 1,5% | |||||||
| Vendedor | Produc | Cantidad | Valor Unidad | Subtotal s/desc | Valor desc. | subtotal c/desc | Valor Iva | Total | Comision |
| Carlos | Mouse | 85 | 25000 | ||||||
| Luisa | Teclado | 45 | 40000 | ||||||
| Sandra | Monitor | 58 | 380000 | ||||||
| Patricia | Discos duros | 76 | 200000 | ||||||
| Jorge | Impresoras | 23 | 180000 | ||||||
| Claudia | Scanner | 50 | 190000 | ||||||
| Juan | WebCam | 5 | 45000 | ||||||
| Esteban | Fax/modem | 94 | 28000 | ||||||
| Venta Total | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario